產品展示
產品名稱:意大利希爾博壁掛爐-宇宙系列
產品名稱:意大利希爾博壁掛爐-宇宙系列
產品簡介:
【希爾博壁掛爐】
Family 宇宙
Family 宇宙系列壁掛爐包括:
Family 30 KIS
Family 35 KIS
Family 35 IS
Family產品簡介
▊ 空氣-燃氣雙比例調節。
▊ 鍋爐熱效率不隨輸出負荷變化,恒定高效。
▊ 寬大數字液晶顯示屏,顯示鍋爐工作狀態信息。
▊ 人性化的只能注水功能。
▊ 配備智能記憶功能和自我診斷等多項先進技術。
▊ S.A.R.A.Booster功能,快速加熱房間。
▊ 根據室外氣溫變化,自動調節采暖輸出溫度(需連接室外溫度傳感器)。
▊ 衛生熱水預熱功能。
▊ IPX5D的電器保護等級。
?
【希爾博壁掛爐】
智能記憶功能
按記憶功能鍵,記憶功能啟動,并顯示相應的圖標。記憶功能分為:衛生熱水記憶功能和采暖自動加熱記憶功能。
衛生熱水記憶功能(IS無本功能)
本功能可記錄用戶的用水習慣。一周后,鍋爐自動按該習慣并提前半小時遇熱鍋爐內的衛生熱水。
采暖自動加熱記憶功能
本功能啟動,鍋爐按設定溫度工作,并從點火時記錄時間。當達到10分鐘后,鍋爐出水設定溫度提高5℃;這樣的循環一直持續到設定溫度達到最高或房間溫控器斷開。
本功能可允許在通常狀態下,設定溫度較低時,可以迅速達到室內的溫度要求。
??
技術參數表
項目 | 單位 | Family 30 KIS | Family 35 KIS | Family 35 KS |
額定輸入功率 | KW | 33.2 | 37.8 | 37.8 |
額定輸出功率 | KW | 30.38 | 35.31 | 35.31 |
采暖最小輸入功率 | KW | 9.8 | 9.95 | 9.95 |
采暖最小輸出功率 | KW | 8.86 | 9.18 | 9.18 |
熱水最小輸入功率 | KW | 9.8 | 9.95 | -- |
熱水最小輸出功率 | KW | 8.86 | 9.18 | -- |
最大/最小工作效率 | % | 91.5-90.4 | 93.4-92.3 | 93.4-92.3 |
30%功率時的熱效率 | % | 92.2 | 94.5 | 94.5 |
電功率 | W | 150 | 160 | 160 |
防護等級 | 1類 | 1類 | 1類 | |
電源 | V-Hz | 220-50 | 220-50 | 220-50 |
安全等級 | IP | X5D | X5D | X5D |
采暖系統 | ||||
最大壓力-溫度 | bar-℃ | 3-90 | 3-90 | 3-90 |
水溫設定范圍 | ℃ | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
水泵有效揚程/流量 | mbarL/h | 380-800 | 420-800 | 420-800 |
膨脹水箱容積 | L | 8 | 10 | 10 |
膨脹水箱預充壓力 | bar | 1 | 1 | 1 |
熱水系統 | ||||
最高水壓 | bar | 6 | 6 | -- |
最低水壓 | bar | 0.15 | 0.15 | -- |
熱水產率:Δ=30K | L/min | 14.5 | 16.9 | -- |
最小流量 | L/min | 2 | 2 | -- |
水溫設定范圍 | ℃ | 35-60 | 35-60 | -- |
限流流量 | L/min | 13 | 15 | -- |
燃氣要求 | ||||
天然氣(G20) | mbar | 20 | 20 | 20 |
液化氣(G30) | mbar | 28 | 28 | 28 |
鍋爐尺寸與重量 | ||||
高 | mm | 805 | 845 | 845 |
寬 | mm | 450 | 505 | 505 |
厚 | mm | 332 | 332 | 332 |
重量 | kg | 36 | 44 | 41 |
?
返回列表